
SY-2601
- Freio
- Freio caliper + tambor
- Aro
- Liga de alumínio
Especificações
- Quadro
- Aço
- Garfo
- Aço
- Acabamento
- Pintura
Coleção por tamanho · 66 modelos
Busque por modelo ou filtre por freio e aro. A seleção é mantida ao navegar pelo catálogo.

Imagem do catálogo. Cores, acessórios e tamanho ilustrado podem variar; confirme a configuração na amostra.
Busque por modelo ou filtre por freio e aro. A seleção é mantida ao navegar pelo catálogo.
| Referências | Quadro | Garfo | Freio | Aro | Acabamento | Faixa etária do catálogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-2601 · SY-2603 · SY-2604 · SY-2610 · SY-2611 · SY-2614 · SY-2617 · SY-2662 · SY-2664 · SY-2665 · SY-2666 · SY-2667 · SY-2668 · SY-2670 | Aço | Aço | Freio caliper + tambor | Liga de alumínio | Pintura | 3–12 anos |
| SY-2602 · SY-2605 · SY-2606 · SY-2607 · SY-2608 · SY-2609 · SY-2616 · SY-2619 · SY-2620 · SY-2621 · SY-2622 · SY-2623 · SY-2669 · SY-2672 · SY-2644 · SY-2673 · SY-2674 · SY-2676 · SY-2677 · SY-2678 · SY-2679 · SY-2680 · SY-2681 | Aço | Aço | Freio caliper + tambor | Aço | Pintura a pó | 3–12 anos |
| SY-2612 · SY-2671 · SY-2675 | Aço | Aço | Freio caliper + tambor | Liga de alumínio | Pintura a pó | 3–12 anos |
| SY-2613 | Aço | Aço | Freio a disco | Roda monobloco | Pintura | 3–12 anos |
| SY-2615 · SY-2618 | Aço | Aço | Freio a disco | Liga de alumínio | Pintura | 3–12 anos |
| SY-2624 · SY-2625 · SY-2626 · SY-2627 · SY-2628 · SY-2632 | Aço | Garfo com suspensão | Freio a disco | Liga de alumínio | Pintura | 7–15 anos |
| SY-2629 | Aço | Garfo com suspensão | Freio a disco | Roda monobloco | Pintura | 7–15 anos |
| SY-2630 | Aço | Aço | Freio caliper + tambor | Liga de alumínio | Pintura a pó | 7–15 anos |
| SY-2631 | Aço | Aço | Freio a disco | Liga de alumínio | Pintura | 7–15 anos |
| SY-2661 · SY-2663 | Aço | Aço | Freio caliper + tambor | Aço | Pintura | 3–12 anos |
| SY-2643 | Aço | Aço | Freio caliper + tambor | Liga de alumínio / plástico | Pintura a pó | 3–12 anos |
| SY-2682 | Aço | Aço | Freio caliper | Aço | Pintura a pó | 3–12 anos |
| SY-26101 | Aço | Garfo com suspensão | Freio a disco | Roda monobloco | Pintura | 7–15 anos |
| SY-26102 · SY-26104 · SY-26105 | Aço | Aço | Freio V | Roda monobloco | Pintura | 7–15 anos |
| SY-26103 | Aço | Aço | Freio V | Roda monobloco | Impressão por transferência de água | 7–15 anos |
| SY-26106 | Aço | Aço | Freio V | Roda monobloco | Cromado | 7–15 anos |
| SY-26107 · SY-26108 · SY-26110 | Aço | Aço | Freio V | Liga de alumínio | Pintura | 7–15 anos |
| SY-26109 | Aço | Aço | Freio V | Liga de alumínio | Cromado | 7–15 anos |
Modelos e aros ficam nesta aba ao navegar por tamanhos e idiomas. Nenhum dado de contato é salvo com a seleção.
O navegador não pode salvar a seleção entre páginas. Use o botão de cotação para levá-la à consulta.
Selecione de 2 a 4 configurações para comparar. Você pode incluir mais na cotação.
| Referências |
|---|
| Quadro |
| Garfo |
| Freio |
| Aro |
| Acabamento |
Nenhum modelo encontrado. Altere ou limpe os filtros.


































































Imagem do catálogo. Cores, acessórios e tamanho ilustrado podem variar; confirme a configuração na amostra.
O volume de carga depende do modelo e da embalagem, não apenas do aro. Solicite uma cotação de embalagem por modelo com os seguintes dados.
Solicitar dados de embalagem →Sim. Inclua várias referências e informe quantidade, cor e embalagem por modelo.
Não. É um dado transcrito do catálogo. Ajuste e conformidade final são confirmados para a especificação e o mercado.
Condições de referência. Quantidades, amostras, prazos e embalagem são confirmados no orçamento.
Bicicletas infantis geralmente partem de 200 unidades por modelo e tamanho; mountain bikes, freestyle e adultas, de 300. Projetos infantis personalizados podem exigir 300–500, conforme o escopo. Modelos selecionados em estoque partem de 30 unidades, sujeitos à disponibilidade; algumas peças, de 100. Confirme o mínimo da sua configuração.
Confirme a especificação e o sinal. Amostras padrão costumam levar 3–7 dias; personalizações complexas, 7–10 dias. Amostra e frete são cotados separadamente. O valor da amostra pode ser descontado do saldo final de um pedido de atacado elegível, conforme as condições do orçamento.
Pedidos regulares costumam levar 20–25 dias. Nos períodos de março a junho e setembro a novembro, preveja mais 10–15 dias. Vale o cronograma confirmado do pedido.
Transferência bancária T/T e Alibaba Trade Assurance. A condição T/T usual é 30% de sinal e 70% antes do despacho, sujeita ao acordo do pedido.
Informações de produtos e pedidos revisadas em 6 set 2026
Preencha uma vez e continue por Email ou WhatsApp.